| Unité de vente | 1 bobinot |
|---|

En stock
Dispo 2 à 5 j.
Dispo > 5 j.
Délai fournisseur (2)
Rupture| Numéro | Longueur m | Fil Ø mm | Fil Ø mm | Référence | Disponibilité | Prix € ht | Quantité | Action | Favoris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 | 0,9 | 0,9 | 027846 |
|
|
|
||||
| 6 | 50 | 1,1 | 1,1 | 027853 |
|
|
|
||||
| 8 | 50 | 1,3 | 1,3 | 027860 |
|
|
|
||||
| 10 | 50 | 1,5 | 1,5 | 027867 |
|
|
|
||||
| 12 | 50 | 1,8 | 1,8 | 027874 |
|
|
|
||||
| 2 | 100 | 0,7 | 0,7 | 027881 |
|
|
|
(1) Produit à venir retirer directement en point de vente
(2) Délai de livraison, nous consulter


| Produit | Marque | Prix | |
|---|---|---|---|
|
|
Fil plastifié vert
|
CHAUBEYRE |
À partir de
--
net ht
|
|
|
Fil inox
|
CHAUBEYRE |
À partir de
--
net ht
|
| Produit | Marque | Prix |
|---|
Aucun produit complémentaire