| Unité de vente | 1 fiche |
|---|

En stock
Dispo 2 à 5 j.
Dispo > 5 j.
Délai fournisseur (2)
Rupture| Ø mm | Finition | Hauteur mm | Matière | Référence | Disponibilité | Prix € ht | Quantité | Action | Favoris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Acier poli | 92 | Acier | 666988 |
|
|
|
||||
| 10 | Acier poli | 122 | Acier | 666995 |
|
|
|
||||
| 10 | Acier poli | 142 | Acier | 667002 |
|
|
|
||||
| 10 | Acier poli | 155 | Acier | 667009 |
|
|
|
||||
| 12 | Acier poli | 152 | Acier | 667016 |
|
|
|
||||
| 12 | Acier poli | 182 | Acier | 667023 |
|
|
|
||||
| 12 | Acier poli | 210 | Acier | 667030 |
|
|
|
||||
| 8 | Laiton poli | 92 | Laiton | 667037 |
|
|
|
||||
| 10 | Laiton poli | 122 | Laiton | 667044 |
|
|
|
||||
| 10 | Laiton poli | 142 | Laiton | 667051 |
|
|
|
||||
| 10 | Laiton poli | 155 | Laiton | 667058 |
|
|
|
||||
| 12 | Laiton poli | 182 | Laiton | 667065 |
|
|
|
(1) Produit à venir retirer directement en point de vente
(2) Délai de livraison, nous consulter


| Produit | Marque | Prix |
|---|
Aucun produit de la même gamme
| Produit | Marque | Prix |
|---|
Aucun produit complémentaire