| Matière | acier |
|---|---|
| Unité de vente | 1 fiche |
| Finition | Patiné argent |

En stock
Dispo 2 à 5 j.
Dispo > 5 j.
Délai fournisseur (2)
Rupture| Hauteur mm | Référence | Disponibilité | Prix € ht | Quantité | Action | Favoris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268 | 669088 |
|
|
|
||||
| 300 | 669095 |
|
|
|
||||
| 364 | 669102 |
|
|
|
||||
| 396 | 669109 |
|
|
|
||||
| 460 | 669116 |
|
|
|
||||
| 492 | 669123 |
|
|
|
||||
| 556 | 669130 |
|
|
|
||||
| 588 | 669137 |
|
|
|
||||
| 652 | 669144 |
|
|
|
||||
| 684 | 669151 |
|
|
|
||||
| 780 | 669158 |
|
|
|
||||
| 844 | 669165 |
|
|
|
||||
| 1004 | 669172 |
|
|
|
(1) Produit à venir retirer directement en point de vente
(2) Délai de livraison, nous consulter


| Produit | Marque | Prix |
|---|
Aucun produit de la même gamme
| Produit | Marque | Prix | |
|---|---|---|---|
|
|
Entrées laiton bronze 30 647
|
BOSETTI |
À partir de
--
net ht
|