| Type | Pour portes intérieures. Entraxe de fixation : 19 mm. Capot en polycarbonate. |
|---|---|
| Unité de vente | 1 conditionnement |
| Page | 220 |
| Technologie | Pignon et crémaillère |
| Retardement à la fermeture | Non |
| Référence | LB01 |
| Force selon EN 1154 | 2 à 4 |
| Force réglable | Oui, par déplacement de l’appareil ou sur le bras |
| A coup final réglable | Oui, par vis |
| Bras homologué | Compas |
| Largeur maximum du vantail en mm selon EN 1154 | De 850 en force 2 à 1100 en force 4 |
| Conformité CE selon EN 1154 (1) | Oui (minimum force 3) |
| Conformité accessibilité PMR (1) | Non |
| Freinage à l’ouverture | Non |
| Montage standard (1) | Oui |
| Montage inversé (1) | Non |
| Dimensions du corps : L x H x P en mm | 230 x 69 x 48 |

En stock
Dispo 2 à 5 j.
Dispo > 5 j.
Délai fournisseur (2)
Rupture| Favoris | ||||
| Code fournisseur | Blanc | Argent | - | - |
| Coloris | Blanc RAL 9016 | Argent | Argent | Blanc RAL 9016 |
| Conditionnement | 6 | 6 | 1 | 1 |
| Référence | 503993 | 504000 | 626598 | 626605 |
| Disponibilité |
|
|
|
|
| Prix |
|
|
|
|
| Ajout au panier |
|
|
|
|
(1) Produit à venir retirer directement en point de vente
(2) Délai de livraison, nous consulter


| Produit | Marque | Prix | |
|---|---|---|---|
|
|
Ferme-porte complet bras à glissière Stagadon 02
|
LEGALLAIS |
À partir de
--
net ht
|
|
|
Ferme-porte complet bras à glissière Stagadon 03
|
LEGALLAIS |
À partir de
--
net ht
|
| Produit | Marque | Prix |
|---|
Aucun produit complémentaire