| Type | - |
|---|---|
| Unité de vente | 1 ferme-porte complet |
| Page | 229 |
| Technologie | Pignon excentré et crémaillère |
| Retardement à la fermeture | Non |
| Référence | GR 500 BC |
| Force selon EN 1154 | 3 à 5 |
| Force réglable | Oui, réglage par vis |
| A coup final réglable | Oui, par vis |
| Bras homologué | Glissière |
| Largeur maximum du vantail en mm selon EN 1154 | De 950 en force 3 à 1250 en force 5 |
| Conformité CE selon EN 1154 (1) | Oui |
| Conformité accessibilité PMR (1) | Oui |
| Freinage à l’ouverture | Oui |
| Montage standard (1) | Oui |
| Montage inversé (1) | Non |
| Dimensions du corps : L x H x P en mm | 290 x 60 x 47 |

En stock
Dispo 2 à 5 j.
Dispo > 5 j.
Délai fournisseur (2)
Rupture| Favoris | |||
| Code fournisseur | 50051-1 | 50051-0 | 50051-5 |
| Coloris | Argent | Blanc RAL 9010 | Noir |
| Référence | 544831 | 690739 | 690746 |
| Disponibilité |
|
|
|
| Prix |
|
|
|
| Ajout au panier |
|
|
|
(1) Produit à venir retirer directement en point de vente
(2) Délai de livraison, nous consulter


| Produit | Marque | Prix | |
|---|---|---|---|
|
|
Ferme-porte complet bras à glissière GR 400
|
GROOM |
À partir de
--
net ht
|
|
|
Ferme-porte complet bras à glissière GR 400 BC
|
GROOM |
À partir de
--
net ht
|
|
|
Ferme-porte complet bras à glissière GR 450 BC/DC
|
GROOM |
À partir de
--
net ht
|
| Produit | Marque | Prix |
|---|
Aucun produit complémentaire