| Unité de vente | 1 boîte |
|---|---|
| Cond. boîte | 10 |

En stock
Dispo 2 à 5 j.
Dispo > 5 j.
Délai fournisseur (2)
Rupture| Ø int. mm | Référence | Disponibilité | Prix € ht | Quantité | Action | Favoris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 485464 |
|
|
|
||||
| 50 | 485471 |
|
|
|
||||
| 28 | 485450 |
|
|
|
||||
| 35 | 485457 |
|
|
|
||||
| 61 | 485478 |
|
|
|
||||
| 22 | 485443 |
|
|
|
(1) Produit à venir retirer directement en point de vente
(2) Délai de livraison, nous consulter


| Produit | Marque | Prix |
|---|
Aucun produit de la même gamme
| Produit | Marque | Prix |
|---|
Aucun produit complémentaire