| Unité de vente | 1 boîte |
|---|

En stock
Dispo 2 à 5 j.
Dispo > 5 j.
Délai fournisseur (2)
Rupture| Cond. boîte | Forme | Pour batteuse | Référence | Disponibilité | Prix € ht | Quantité | Action | Favoris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Ronde | GDF | 471821 |
|
|
|
||||
| 10 | Ronde | GDF | 471828 |
|
|
|
||||
| 2 | Ronde | GDF | 471835 |
|
|
|
||||
| 100 | Ronde | EDF | 471842 |
|
|
|
||||
| 10 | Ronde | EDF | 471849 |
|
|
|
||||
| 2 | Ronde | EDF | 471856 |
|
|
|
||||
| 100 | Carré | À plaquer | 471863 |
|
|
|
||||
| 10 | Carré | À plaquer | 471870 |
|
|
|
||||
| 2 | Carré | À plaquer | 471877 |
|
|
|
(1) Produit à venir retirer directement en point de vente
(2) Délai de livraison, nous consulter


| Produit | Marque | Prix |
|---|
Aucun produit de la même gamme
| Produit | Marque | Prix |
|---|
Aucun produit complémentaire