| Unité de vente | 1 échelle |
|---|---|
| Type | transformable |
| Matière | aluminium |
| Page | 1702 |

En stock
Dispo 2 à 5 j.
Dispo > 5 j.
Délai fournisseur (2)
Rupture| Favoris | |||||||
| Hauteur maxi accès | 3,82 | 4,38 | 4,94 | 5,50 | 5,78 | 6,90 | 8,02 |
| Hauteur échelle | 1,80 à 2,92 | 2,08 à 3,48 | 2,36 à 4,04 | 2,64 à 4,60 | 2,92 à 4,88 | 3,48 à 6,00 | 4,04 à 7,12 |
| Longueur total en m | 2,92 | 3,48 | 4,01 | 4,60 | 4,88 | 6,00 | 7,12 |
| Montant section | 56 | 56 | 56 | 66 | 66 | 79,5 | 79,5 |
| Nbre d'échelons | 2 x 6 | 2 x 7 | 2 x 8 | 2 x 9 | 2 x 10 | 2 x 12 | 2 x 14 |
| Poids kg | 7,5 | 8,5 | 9,4 | 11,5 | 12,4 | 17,4 | 20,4 |
| Référence | 120323 | 120344 | 120365 | 120379 | 120393 | 120407 | 120428 |
| Disponibilité |
|
|
|
|
|
|
|
| Prix |
|
|
|
|
|
|
|
| Ajout au panier |
|
|
|
|
|
|
|
(1) Produit à venir retirer directement en point de vente
(2) Délai de livraison, nous consulter


| Produit | Marque | Prix | |
|---|---|---|---|
|
|
Échelle transformables 3 plans UM 2443
|
TUBESCA |
À partir de
--
net ht
|
| Produit | Marque | Prix |
|---|
Aucun produit complémentaire