| Unité de vente | 1 ensemble |
|---|

En stock
Dispo 2 à 5 j.
Dispo > 5 j.
Délai fournisseur (2)
Rupture| Dimensions mm H | Dimensions mm L | Dimensions mm E | Dimensions mm F | Dimensions mm G | Dimensions mm J | Dimensions mm K | Dimensions mm I | Dimensions mm CO | Poids paire kg | Dimensions mm a | Dimensions mm b | Dimensions mm A | Dimensions mm B | Dimensions mm C | Dimensions mm D | Référence | Disponibilité | Prix € ht | Quantité | Action | Favoris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 400 | 357 | 389 | 133 | 293 | 306 | 261 | 384 | 8,70 | 133 | 261 | 133 | 261 | 357 | - | 660996 |
|
|
|
||||
| 165 | 450 | 389 | 421 | 133 | 293 | 306 | 261 | 434 | 9,65 | 133 | 261 | 133 | 261 | 421 | - | 661003 |
|
|
|
||||
| 229 | 500 | 421 | 453 | 197 | 389 | 402 | 357 | 484 | 10,80 | 165 | 325 | 165 | 325 | 453 | - | 661010 |
|
|
|
||||
| 229 | 550 | 485 | 517 | 197 | 389 | 402 | 357 | 534 | 11,75 | 197 | 357 | 197 | 357 | 517 | - | 661017 |
|
|
|
||||
| 229 | 600 | 517 | 549 | 197 | 389 | 402 | 357 | 584 | 12,70 | 197 | 357 | 197 | 389 | 549 | - | 661024 |
|
|
|
||||
| 229 | 650 | 581 | 613 | 197 | 389 | 402 | 357 | 634 | 13,65 | 229 | 421 | 229 | 421 | 613 | - | 661031 |
|
|
|
||||
| 229 | 700 | 613 | 645 | 197 | 389 | 402 | 357 | 684 | 14,60 | 261 | 485 | 261 | 485 | 645 | 549 | 661038 |
|
|
|
||||
| 229 | 750 | 677 | 709 | 197 | 389 | 402 | 357 | 734 | 15,55 | 261 | 485 | 261 | 485 | 709 | 581 | 661045 |
|
|
|
||||
| 229 | 800 | 741 | 773 | 197 | 389 | 402 | 357 | 784 | 16,50 | 293 | 549 | 293 | 549 | 773 | 645 | 661052 |
|
|
|
||||
| 229 | 850 | 773 | 805 | 197 | 389 | 402 | 357 | 834 | 17,45 | 293 | 549 | 293 | 549 | 805 | 677 | 661059 |
|
|
|
||||
| 229 | 900 | 837 | 869 | 197 | 389 | 402 | 357 | 884 | 18,40 | 325 | 581 | 325 | 581 | 869 | 709 | 661066 |
|
|
|
||||
| 229 | 950 | 869 | 901 | 197 | 389 | 402 | 357 | 934 | 19,35 | 325 | 613 | 325 | 613 | 901 | 741 | 661073 |
|
|
|
||||
| 229 | 1000 | 933 | 965 | 197 | 389 | 402 | 357 | 984 | 20,30 | 325 | 645 | 325 | 645 | 965 | 773 | 661080 |
|
|
|
||||
| 229 | 1100 | 1029 | 1061 | 197 | 389 | 402 | 357 | 1084 | 22,20 | 357 | 741 | 389 | 741 | 1061 | 869 | 661087 |
|
|
|
(1) Produit à venir retirer directement en point de vente
(2) Délai de livraison, nous consulter


| Produit | Marque | Prix | |
|---|---|---|---|
|
|
Amortisseur pour coulisses différentielles FR 777 pour colonne extractible (bois)
Set amortisseur en option. Montage sans outil à clipser. Composition du set : Guidage opposé : 1 unité amortisseur à clipser, 1 support à... |
FULTERER |
À partir de
--
net ht
|
|
|
Coulisse différentielle FR 775-A pour colonne extractible (bois)
Acier, époxy blanc. Hauteur maximale préconisée : 1500 mm. |
FULTERER |
À partir de
--
net ht
|
| Produit | Marque | Prix |
|---|
Aucun produit complémentaire