Conditionnement : Vis M8 à commander séparément.
| Unité de vente | 1 paire |
|---|---|
| Page | 666 |

En stock
Dispo 2 à 5 j.
Dispo > 5 j.
Délai fournisseur (2)
Rupture| Favoris | ||||||||||||
| Charge maxi en kg | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 300 | 300 | 295 | 290 | 270 | 250 | 230 |
| Dimensions mm A | 285 | 335 | 385 | 435 | 485 | - | - | - | - | - | - | - |
| Dimensions mm B | - | - | - | - | - | 267,5 | 292,5 | 317,5 | 342,5 | 392,5 | 442,5 | 492,5 |
| Dimensions mm C | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | - | - | - | - | - | - | - |
| Dimensions mm D | - | - | - | - | - | 150 | 175 | 200 | 225 | 275 | 325 | 375 |
| Dimensions mm SL | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| Dimensions mm TR | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| Référence | 102957 | 102964 | 102971 | 102978 | 102985 | 102992 | 102999 | 103006 | 103013 | 103020 | 103027 | 103034 |
| Disponibilité |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prix |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ajout au panier |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) Produit à venir retirer directement en point de vente
(2) Délai de livraison, nous consulter


| Produit | Marque | Prix | |
|---|---|---|---|
|
|
Coulisses à billes - charge 60 kg - sortie totale - DZ3301-60
Charge jusqu'à 60 kg. Épaisseur de glissière 14,3 mm. Équerres de montage sous tiroir. Point dur en position fermée. Déconnexion frontale.... |
ACCURIDE |
À partir de
--
net ht
|
| Produit | Marque | Prix |
|---|
Aucun produit complémentaire