Conditionnement : Livrée à la paire.
| Matière | acier zingué |
|---|---|
| Type | coulisses à billes |
| Unité de vente | 1 paire |
| Charge maxi en kg | 20 à 49 |
| Montage | latéral |
| Sortie | totale |
| Page | 654 |
| G | 50 |

En stock
Dispo 2 à 5 j.
Dispo > 5 j.
Délai fournisseur (2)
Rupture| Favoris | |||||||
| Dimensions mm A | 296 | 346 | 396 | 446 | 496 | 546 | 596 |
| Dimensions mm B | 224 | 256 | 320 | 352 | 416 | 448 | 512 |
| Dimensions mm C | 96 | 128 | 160 | 160 | 192 | 224 | 256 |
| Dimensions mm D | 224 | - | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 |
| Dimensions mm E | - | - | - | 352 | 352 | 352 | 352 |
| Dimensions mm F | - | 224 | 288 | - | 416 | 416 | 480 |
| Dimensions mm G | - | 50 | - | - | - | 50 | 50 |
| Dimensions mm SL | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| Dimensions mm TR | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| Référence | 614047 | 614054 | 614061 | 614068 | 614075 | 614082 | 614089 |
| Disponibilité |
|
|
|
|
|
|
|
| Prix |
|
|
|
|
|
|
|
| Ajout au panier |
|
|
|
|
|
|
|
(1) Produit à venir retirer directement en point de vente
(2) Délai de livraison, nous consulter


| Produit | Marque | Prix |
|---|
Aucun produit de la même gamme
| Produit | Marque | Prix |
|---|
Aucun produit complémentaire