| Unité de vente | 1 cond. |
|---|---|
| Finition | Acier zingué brillant |
| Charge maxi en kg | 60 |
| Page | 662 |

En stock
Dispo 2 à 5 j.
Dispo > 5 j.
Délai fournisseur (2)
Rupture| Favoris | |||||||||
| Conditionnement | 1 paire | 1 paire | 1 paire | 1 paire | 1 paire | 1 paire | 3 paires | 4 paires | 4 paires |
| Dimensions mm A | - | - | 160 | 160 | 192 | - | 256 | 256 | 288 |
| Dimensions mm B | - | - | 192 | 192 | 224 | 224 | 288 | 288 | 416 |
| Dimensions mm C | 224 | 224 | 320 | 320 | 416 | 448 | 480 | 544 | 576 |
| Dimensions mm D | - | 256 | - | 352 | 448 | 480 | 512 | 576 | 608 |
| Dimensions mm E | - | - | - | - | - | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Dimensions mm F | 190 | 240 | 290 | 340 | 390 | 440 | 490 | 540 | 590 |
| Dimensions mm SL | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
| Dimensions mm TR | 325,0 | 374,2 | 436,1 | 498,0 | 547,2 | 596,4 | 658,3 | 707,5 | 769,4 |
| Référence | 628866 | 628894 | 628901 | 628908 | 628915 | 628922 | 847154 | 847161 | 847168 |
| Disponibilité |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prix |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ajout au panier |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) Produit à venir retirer directement en point de vente
(2) Délai de livraison, nous consulter


| Produit | Marque | Prix | |
|---|---|---|---|
|
|
Coulisses - Charge 300 kg - sortie totale
En aluminium. Cage à billes et billes en acier inoxydable. Résistant à la corrosion. Épaisseur de glissière : 26,5 mm |
ACCURIDE |
À partir de
--
net ht
|
| Produit | Marque | Prix |
|---|
Aucun produit complémentaire