Conditionnement : Livré en kit pour 1 tiroir avec vérin et visserie de montage.
| Unité de vente | 1 kit |
|---|---|
| Page | 658 |
| Dimensions mm F | 224 |

En stock
Dispo 2 à 5 j.
Dispo > 5 j.
Délai fournisseur (2)
Rupture| Favoris | |||||||||
| Dimensions mm A | - | - | - | - | - | - | 224 | 224 | 224 |
| Dimensions mm B | - | - | - | - | - | - | - | - | 288 |
| Dimensions mm C | - | - | - | 320 | 320 | 320 | 416 | 416 | 416 |
| Dimensions mm D | - | - | - | - | - | 416 | - | 544 | 544 |
| Dimensions mm E | 242 | 292 | 342 | 392 | 442 | 492 | 542 | 592 | 642 |
| Dimensions mm G | - | - | 320 | 352 | 416 | 352 | 352 | 352 | 352 |
| Dimensions mm H | - | - | - | - | - | 448 | 480 | 544 | 544 |
| Dimensions mm I | 153 | 178 | 204 | 229 | 255 | 280 | 305 | 331 | 356 |
| Dimensions mm J | 290 | 290 | 290 | 381 | 381 | 381 | 468.6 | 468.6 | 468.6 |
| Dimensions mm SL | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
| Dimensions mm TR | 305 | 356 | 406 | 457 | 508 | 559 | 610 | 660 | 711 |
| Longueur mm | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
| Référence | 848141 | 848148 | 848155 | 848162 | 848169 | 848176 | 848183 | 848190 | 848197 |
| Disponibilité |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prix |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ajout au panier |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) Produit à venir retirer directement en point de vente
(2) Délai de livraison, nous consulter


| Produit | Marque | Prix | |
|---|---|---|---|
|
|
Coulisses à billes - Charge 100 kg - sortie totale - DZ5321 EC
• Charge jusqu'à 100kg (80.000 cycles) • Convient pour des tiroirs jusqu’à 1.000 mm de largeur • Course 100 % • Épaisseur de... |
ACCURIDE |
À partir de
--
net ht
|
| Produit | Marque | Prix |
|---|
Aucun produit complémentaire