| Matière | Acier |
|---|---|
| Unité de vente | 1 paire |
| Finition | Zingué |
| Charge maxi en kg | 100 |
| Sortie | totale |
| Page | 663 |

En stock
Dispo 2 à 5 j.
Dispo > 5 j.
Délai fournisseur (2)
Rupture| Favoris | |||||||
| Dimensions mm A | - | - | - | 192 | 256 | 288 | 352 |
| Dimensions mm B | - | - | - | 224 | 288 | 320 | 384 |
| Dimensions mm C | 160 | 160 | 192 | 320 | 384 | 448 | 576 |
| Dimensions mm D | 192 | 192 | 224 | 352 | 416 | 480 | 608 |
| Dimensions mm E | 128 | 128 | 160 | 160 | 192 | 256 | 320 |
| Dimensions mm F | 160 | 160 | 192 | 192 | 256 | 288 | 352 |
| Dimensions mm G | 288 | 320 | 384 | 416 | 480 | 576 | 672 |
| Dimensions mm SL | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 |
| Dimensions mm TR | 388 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 |
| Référence | 658259 | 658266 | 658273 | 658280 | 658287 | 658294 | 658301 |
| Disponibilité |
|
|
|
|
|
|
|
| Prix |
|
|
|
|
|
|
|
| Ajout au panier |
|
|
|
|
|
|
|
(1) Produit à venir retirer directement en point de vente
(2) Délai de livraison, nous consulter


| Produit | Marque | Prix | |
|---|---|---|---|
|
|
Coulisses à billes - charge 45 kg - sortie totale - DZ3832AA
Ouverture et fermeture facilitée. Installation facile, intuitif pour les utilisateurs. Choix économique qui valorisera les installations. Charge... |
ACCURIDE |
À partir de
--
net ht
|
| Produit | Marque | Prix |
|---|
Aucun produit complémentaire