| Unité de vente | 1 clé |
|---|

En stock
Dispo 2 à 5 j.
Dispo > 5 j.
Dispo chez fournisseur (2)
Rupture| Longueur mm | Ouverture maxi mm | Pouces | Référence | Disponibilité | Prix € ht | Quantité | Action | Favoris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245 | 34 | 10 | 295526 |
|
|
|
||||
| 335 | 50 | 14 | 295533 |
|
|
|
||||
| 440 | 60 | 18 | 295540 |
|
|
|
||||
| 585 | 75 | 24 | 295547 |
|
|
|
||||
| 880 | 98 | 36 | 295554 |
|
|
|
(1) Produit à venir retirer directement en point de vente
(2) Délai de livraison, nous consulter


| Produit | Marque | Prix |
|---|
Aucun produit de la même gamme
| Produit | Marque | Prix |
|---|
Aucun produit complémentaire