| Collerette | Plate |
|---|---|
| Matière | Nylon |
| Unité de vente | 1 boîte |

En stock
Dispo 2 à 5 j.
Dispo > 5 j.
Délai fournisseur (2)
Rupture| Ø mm | L mm | Cond. boîte | Référence | Disponibilité | Prix € ht | Quantité | Action | Favoris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 27 | 200 | 621215 |
|
|
|
||||
| 5 | 37 | 200 | 621222 |
|
|
|
||||
| 6 | 32 | 200 | 621229 |
|
|
|
||||
| 6 | 39 | 100 | 621236 |
|
|
|
||||
| 6 | 52 | 100 | 621243 |
|
|
|
||||
| 6 | 67 | 100 | 621250 |
|
|
|
||||
| 5 | 27 | 400 | 621257 |
|
|
|
||||
| 6 | 32 | 250 | 621264 |
|
|
|
(1) Produit à venir retirer directement en point de vente
(2) Délai de livraison, nous consulter


| Produit | Marque | Prix | |
|---|---|---|---|
|
|
Chevilles nylon à frapper collerette fraisée
|
RAWL |
À partir de
--
net ht
|
|
|
Chevilles nylon à frapper collerette plate
|
RAWL |
À partir de
--
net ht
|
|
|
Chevilles nylon à frapper Spit Hit collerette fraisée
|
SPIT |
À partir de
--
net ht
|
| Produit | Marque | Prix |
|---|
Aucun produit complémentaire