| Matière | acier |
|---|---|
| Type | cheville |
| Unité de vente | 1 boîte |
| Cond. boîte | 25 |

En stock
Dispo 2 à 5 j.
Dispo > 5 j.
Délai fournisseur (2)
Rupture| Filetage Ø mm | Perçage mm Ø x P | Pièce à fixer Ép. max mm | Cheville Ø x Long. mm | Référence | Disponibilité | Prix € ht | Quantité | Action | Favoris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 16 x 75 | 10 | 16 x 75 | 447930 |
|
|
|
||||
| 12 | 20 x 90 | 10 | 20 x 90 | 447937 |
|
|
|
||||
| 6 | 12 x 60 | 10 | 12 x 60 | 489146 |
|
|
|
||||
| 8 | 14 x 65 | 10 | 14 x 60 | 489153 |
|
|
|
||||
| 8 | 14 x 65 | 25 | 14 x 80 | 585781 |
|
|
|
||||
| 6 | 12 x 60 | 25 | 12 x 70 | 585788 |
|
|
|
||||
| 10 | 16 x 75 | 50 | 16 x 110 | 585795 |
|
|
|
||||
| 8 | 14 x 65 | 40 | 14 x 90 | 585802 |
|
|
|
||||
| 10 | 16 x 75 | 25 | 16 x 90 | 829213 |
|
|
|
||||
| 12 | 20 x 90 | 25 | 20 x 110 | 829227 |
|
|
|
(1) Produit à venir retirer directement en point de vente
(2) Délai de livraison, nous consulter


| Produit | Marque | Prix | |
|---|---|---|---|
|
|
Chevilles métalliques à expension Prima Sans vis
|
SPIT |
À partir de
--
net ht
|
| Produit | Marque | Prix |
|---|
Aucun produit complémentaire