
| Favoris | ||||||
| Angle d'ouverture en ° | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Cond. boîte | 50 | 50 | 50 | - | - | - |
| Conditionnement boîte | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 |
| Coudure | 0 | 9,5 | 16 | 0 | 9,5 | 16 |
| Diamètre du boîtier mm | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Entraxe de fixation | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Entraxe de fixation mm | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Fermeture amortie | non | non | non | non | non | non |
| Montage | en applique | sur montant central | rentrant | en applique | sur montant central | rentrant |
| Page | 557 | 557 | 557 | 557 | 557 | 557 |
| Type | à montage rapide | à montage rapide | à montage rapide | à montage rapide | à montage rapide | à montage rapide |
| Référence | 545944 | 545958 | 545972 | 575561 | 575568 | 575575 |
| Disponibilité | ||||||
| Prix | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Ajout au panier |
|
|
|
|
|
|

CHARNIERE EA52 MT.RAP C0 X10
CHARNIERE HARPES THFIX C0 X50
CHARNIERE EA52 MT.RAP C9.5 X10
CHARNIERE HARPES THFIXC9,5 X50
CHARNIERE EA52 MT.RAP C16 X10
CHARNIERE HARPES THFIX C16 X50
CHARNIERE EA52 MT.RAP C0 X10
CHARNIERE HARPES THFIX C0 X50
CHARNIERE EA52 MT.RAP C9.5 X10
CHARNIERE HARPES THFIXC9,5 X50
CHARNIERE EA52 MT.RAP C16 X10
CHARNIERE HARPES THFIX C16 X50