| Unité de vente | 1 rouleau |
|---|---|
| Matière | acier |
| Page | 1715 |

En stock
Dispo 2 à 5 j.
Dispo > 5 j.
Délai fournisseur (2)
Rupture| Favoris | ||||||||||||
| Charge rupture | 538 | 956 | 1490 | 2150 | 2930 | 538 | 956 | 1490 | 2150 | 2930 | 3820 | 4840 |
| Câble Ø | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Câble Ø mm | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Poids kg/m | 0,039 | 0,061 | 0,097 | 0,155 | 0,205 | 0,039 | 0,061 | 0,097 | 0,155 | 0,205 | 0,255 | 0,365 |
| Rouleau | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Tolérance pourcentage | - 1 / + 7 | - 1 / + 6 | - 1 / + 6 | - 1 / + 5 | - 1 / + 5 | - 1 / + 7 | - 1 / + 6 | - 1 / + 6 | - 1 / + 5 | - 1 / + 5 | - 1 / + 4 | - 1 / + 4 |
| Référence | 377405 | 377412 | 377426 | 377433 | 377440 | 377755 | 377762 | 377776 | 377783 | 377790 | 814275 | 814282 |
| Disponibilité |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prix |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ajout au panier |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) Produit à venir retirer directement en point de vente
(2) Délai de livraison, nous consulter


| Produit | Marque | Prix | |
|---|---|---|---|
|
|
Câbles âme métallique type aviation 7 torons de 7 fils - Acier galvanisé
Résistance acier : 1770 N/mm2. Tolérance sur la longueur de ± 2%. |
À partir de
--
net ht
|
|
|
|
Câbles âme métallique antigiratoires 7 torons de 19 fils - Acier galvanisé haute résistance
Résistance acier : 2160 N/mm². |
À partir de
--
net ht
|
| Produit | Marque | Prix |
|---|
Aucun produit complémentaire