| Unité de vente | 1 rouleau |
|---|---|
| Matière | acier |

En stock
Dispo 2 à 5 j.
Dispo > 5 j.
Délai fournisseur (2)
Rupture| Charge rupture kg | Câble Ø mm | Poids kg/m | Rouleau m | Câble Ø mm | Référence | Disponibilité | Prix € ht | Quantité | Action | Favoris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | 6 | 0,140 | 25 | 6 | 454412 |
|
|
|
||||
| 4500 | 7,5 | 0,230 | 25 | 7,5 | 454419 |
|
|
|
||||
| 6500 | 9 | 0,320 | 25 | 9 | 454426 |
|
|
|
||||
| 3000 | 6 | 0,140 | 100 | 6 | 454433 |
|
|
|
||||
| 4500 | 7,5 | 0,230 | 100 | 7,5 | 454440 |
|
|
|
||||
| 6500 | 9 | 0,320 | 100 | 9 | 454447 |
|
|
|
(1) Produit à venir retirer directement en point de vente
(2) Délai de livraison, nous consulter


| Produit | Marque | Prix | |
|---|---|---|---|
|
|
Câbles âme métallique type aviation 7 torons de 7 fils - Acier galvanisé
Résistance acier : 1770 N/mm2. Tolérance sur la longueur de ± 2%. |
À partir de
--
net ht
|
|
|
|
Câbles âme métallique type aviation 7 torons de 19 fils - Acier galvanisé
Résistance acier : 1770 N/mm2. |
À partir de
--
net ht
|
| Produit | Marque | Prix |
|---|
Aucun produit complémentaire