Choisir une quantité et ajouter une référence
| Unité de vente | 1 pièce |
|---|---|
| Réf. | NT 65 / 2 ApMe |
| Poids (kg) | 20 |
| Débit d'air (l/s) | 65 |
| Tension (V) | 220 - 240 |
| Dépression (kPa) | 25,4 |
| Classe de filtration | L |
| Puissance (watts) | 2760 |
| Capacité cuve (l) | 65 |
| Matériau cuve | Polypropylène |
| Niveau sonore (dB/A) | 74 |
| Longueur câble (m) | 10 |
| Ø accessoires (mm) | 40 |
| Dimensions (LxlxH mm) | 520x380x580 |
| Spécificités techniques | Décolmatage semi automatique du filtre. Refroidissement by-pass : n’utilise pas l’air aspiré pour son refroidissement et évite ainsi l’encrassement. Chariot de transport avec poignée ergonomique |
| Équipements | Flexible 4 m. Tube métal 2x 0,5m. Suceur sol 360 mm. Suceur fente. Sac filtrant papier. Filtre plissé plat. |

En stock
Dispo 2 à 5 j.
Dispo > 5 j.
Délai fournisseur (2)
Rupture| Référence | Disponibilité | Prix € ht | Quantité | Action | Favoris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
114178 |
|
|
|
(1) Produit à venir retirer directement en point de vente
(2) Délai de livraison, nous consulter


| Produit | Marque | Prix |
|---|
Aucun produit de la même gamme
| Produit | Marque | Prix |
|---|
Aucun produit complémentaire