| Unité de vente | 1 ampoule |
|---|

En stock
Dispo 2 à 5 j.
Dispo > 5 j.
Délai fournisseur (2)
Rupture| Puissance Watts | Type | Référence | Disponibilité | Prix € ht | Quantité | Action | Favoris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | à vis E27 | 588511 |
|
|
|
||||
| 11 | à vis E27 | 588518 |
|
|
|
||||
| 15 | à vis E27 | 588525 |
|
|
|
||||
| 20 | à vis E27 | 588532 |
|
|
|
||||
| 23 | à vis E27 | 588539 |
|
|
|
||||
| 8 | à vis E14 | 588553 |
|
|
|
||||
| 11 | à vis E14 | 588560 |
|
|
|
||||
| 11 | à baïonette B22 | 588567 |
|
|
|
||||
| 15 | à baïonette B22 | 588574 |
|
|
|
||||
| 20 | à baïonette B22 | 588581 |
|
|
|
||||
| 23 | à baïonette B22 | 588588 |
|
|
|
(1) Produit à venir retirer directement en point de vente
(2) Délai de livraison, nous consulter


| Produit | Marque | Prix | |
|---|---|---|---|
|
|
Ampoules à économie d énergie B 22
Ampoule fluorescente éclairage blanc confort, allumage instantané sans aucun scintillement. Durée de vie moyenne : 6000 h. |
TABUR |
À partir de
--
net ht
|
| Produit | Marque | Prix |
|---|
Aucun produit complémentaire