| Type | agrafe |
|---|---|
| Unité de vente | 1 boîte |

En stock
Dispo 2 à 5 j.
Dispo > 5 j.
Délai fournisseur (2)
Rupture| Finition | Cond. boîte | Main | Référence | Disponibilité | Prix € ht | Quantité | Action | Favoris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laiton poli | 10 | G | 474467 |
|
|
|
||||
| Laiton poli | 10 | D | 474474 |
|
|
|
||||
| Traitement phorétique noir | 10 | G | 506744 |
|
|
|
||||
| Traitement phorétique noir | 10 | D | 506751 |
|
|
|
||||
| Acier zingué | 100 | G | 474418 |
|
|
|
||||
| Acier zingué | 10 | G | 474425 |
|
|
|
||||
| Acier zingué | 100 | D | 474432 |
|
|
|
||||
| Acier zingué | 10 | D | 474439 |
|
|
|
||||
| Acier inox A4 | 10 | G | 474516 |
|
|
|
||||
| Acier inox A4 | 10 | D | 474523 |
|
|
|
(1) Produit à venir retirer directement en point de vente
(2) Délai de livraison, nous consulter


| Produit | Marque | Prix | |
|---|---|---|---|
|
|
Agrafes picardes coudées - ensemble de 8 agrafes acier inox A4 pour volet battant
Composition : 2 agrafes coudées à droite, 2 agrafes coudées à gauche, 4 agrafes droites. |
À partir de
--
net ht
|
|
|
|
Agrafes picardes droites - à la boite pour volet battant
|
À partir de
--
net ht
|
| Produit | Marque | Prix |
|---|
Aucun produit complémentaire