| Type | agrafe |
|---|---|
| Unité de vente | 1 boîte |

En stock
Dispo 2 à 5 j.
Dispo > 5 j.
Dispo chez fournisseur (2)
Rupture| Finition | Cond. boîte | Référence | Disponibilité | Prix € ht | Quantité | Action | Favoris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laiton poli | 10 | 474481 |
|
|
|
||||
| Acier zingué | 100 | 474446 |
|
|
|
||||
| Acier zingué | 10 | 474453 |
|
|
|
||||
| Traitement phorétique noir | 100 | 506856 |
|
|
|
||||
| Traitement phorétique noir | 10 | 506863 |
|
|
|
||||
| Inox A4 | 10 | 474530 |
|
|
|
(1) Produit à venir retirer directement en point de vente
(2) Délai de livraison, nous consulter


| Produit | Marque | Prix | |
|---|---|---|---|
|
|
Agrafes coudées - en boite
|
À partir de
--
net ht
|
|
|
|
Agrafes coudées
Composition : 2 agrafes coudées à droite, 2 agrafes coudées à gauche, 4 agrafes droites. |
À partir de
--
net ht
|
| Produit | Marque | Prix |
|---|
Aucun produit complémentaire