Accueil
> Bâtiment
> accessoires pour gâches électriques et ventouses
> alimentations
> Alimentation électrique non secourue
(10326)
Pour alimentation des ventouses et des gâches électriques.
Redressées et filtrées.
Protection primaire et secondaire.
Protection primaire et secondaire.
| ARD 2/12 | AL 30/2,5 | AL 50 | ARD 24 R | |
|---|---|---|---|---|
| Forme | Rail DIN | Boîtier | Boîtier | Rail DIN |
| Tension entrée / sortie | 220 V / 12 Vcc | 220 V / 12 Vcc ![]() | 220 V / 12 Vcc | 220 V / 24 Vcc |
| Intensité nominale/en pointe | 2 A | 2 - 2,5 A | 4 - 5 A | 1 - 1,2 A |
| Régulation | Non | Non | Oui | Oui |
Aucun schéma pour ce produit
Aucun document en ligne
Aucun document en lignedd
Aucun infos pour ce produit
Références
| Modèle | Tension de sortie en volts | Intensité A | Secourue | Code | Prix € ht | DISPONIBILITÉ | Page | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ARD 2/12 | 12 | 2 | non | 559 664 | 131 | ![]() | ||
![]() | AL 30/2,5 | 12 | 2 | non | 426 951 | 131 | ![]() | ||
| AL 50 | 12 | 4 | non | 434 609 | 131 | ![]() | |||
![]() | ARD 24 R | 24 | 1 | non | 801 136 | ![]() | 131 | ![]() |

















