
POINTES INOXYDABLES A2
Pointes tête plate - Inox A2
A partir de
Aucune information technique pour se produit
Aucun schéma pour ce produit
Aucun infos pour ce produit
Références
| L mm | Ø mm | Code | Prix € ht | DISPONIBILITÉ | Page | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 35 | 2,0 | 425 677 | 884 | ![]() | ||
| 40 | 2,2 | 425 684 | 884 | ![]() | |||
| 45 | 2,2 | 425 691 | 884 | ![]() | |||
| 50 | 2,2 | 425 698 | 884 | ![]() | |||
| 55 | 2,7 | 425 705 | 884 | ![]() | |||
| 60 | 2,7 | 425 712 | 884 | ![]() | |||
| 70 | 2,7 | 425 719 | 884 | ![]() |



















