
POINTES ACIER STANDARD TÊTE HOMME
Acier galvanisé - Acier galvanisé
A partir de
Aucune descriptif pour ce produit
Aucune information technique pour se produit
Aucun schéma pour ce produit
Aucun document en ligne
Aucun document en lignedd
Aucun infos pour ce produit
Références
| L mm | D mm | N° | Code | Prix € ht | DISPONIBILITÉ | Page | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1,5 | 10 | 425 439 | 883 | ![]() | |||
| 35 | 2,0 | 13 | 425 446 | 883 | ![]() | |||
| 40 | 2,2 | 14 | 425 453 | 883 | ![]() | |||
| 45 | 2,4 | 15 | 425 460 | 883 | ![]() | |||
| 50 | 2,4 | 15 | 425 467 | 883 | ![]() | |||
| 60 | 2,7 | 16 | 425 474 | 883 | ![]() | |||
| 70 | 3,0 | 17 | 425 481 | 883 | ![]() |











