
POINTES ACIER STANDARD TÊTE HOMME
Acier brut - Acier brut
A partir de
Aucune descriptif pour ce produit
Aucune information technique pour se produit
Aucun infos pour ce produit
Références
| L mm | &Diam; mm | N ° | Code | Prix € ht | DISPONIBILITÉ | Page | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1,5 | 10 | 164 311 | 883 | ![]() | |||
| 35 | 1,8 | 13 | 164 318 | 883 | ![]() | |||
| 40 | 2,2 | 14 | 164 325 | 883 | ![]() | |||
| 50 | 2,4 | 15 | 164 332 | 883 | ![]() | |||
| 60 | 2,7 | 16 | 164 339 | 883 | ![]() |



















