Accueil
> Maintenance
> tuyaux
> polyvalents
> Tuyaux polyuréthane calibré translucide 4x6 en rouleau de 25 m
(1)
Tube monocouche non armé, calibré en polyuréthane souple.
Intérieur et extérieur lisses.
Très flexibles. Pour commandes pneumatiques et hydrauliques.
Air comprimé, équipements de laboratoires, transport de fluides et liquides sous pression, produits chimiques, hydrocarbures et lubrifiants.
Intérieur et extérieur lisses.
Très flexibles. Pour commandes pneumatiques et hydrauliques.
Air comprimé, équipements de laboratoires, transport de fluides et liquides sous pression, produits chimiques, hydrocarbures et lubrifiants.
| D intérieur x extérieur mm | 4 x 6 | 5,5 x 8 | 7 x 10 | 8 x 12 |
|---|---|---|---|---|
| Tolérance D mm | +- 0,1 | +- 0,1 | +- 0,15 | +- 0,15 |
| Épaisseur mm | 1 | 1,25 | 1,50 | 2 |
| Pression de service à 23°C bar | 10 | 9 | 9 | 9 |
| Pression de service à 60°C bar | 5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Pression d'éclatement à 23°C bar | 30 | 27 | 27 | 27 |
| Pression d'éclatement à 60°C bar | 15 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| Température de service | -15 à +80°C | -15 à +80°C | -15 à +80°C | -15 à +80°C |
Aucun document en ligne
Aucun document en lignedd
Aucun infos pour ce produit
Références
| Diamètres int/ext mm | Rouleau m | Code | Prix € ht | DISPONIBILITÉ | Page | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 x 6 | Rouleau de 25 m | 454 335 | 1377 | ![]() | |||
| 5,5 x 8 | 454 342 | 1377 | ![]() | ||||
| 8 x 12 | 814 002 | ![]() | 1377 | ![]() | |||
| 4 x 6 | Rouleau de 100 m | 814 009 | ![]() | 1377 | ![]() | ||
| 5,5 x 8 | 814 016 | ![]() | 1377 | ![]() |
















