Accueil
> Outillage
> groupes électrogènes
> Groupe électrogène
(1)
| LX 3000 | HX 4000 | HX 6000 | |
|---|---|---|---|
| Puissance | 3 kW | 4 kW | 6 kW |
| Moteur | Intek IC essence sans plomb | Honda essence sans plomb | Honda GX390 essence |
| Sécurité huile | Oui | Oui | Oui |
| Autonomie | 2,3 h | 3,2 h | 2,7 h |
| Réservoir | 2,8 l | 6 l | 6,5 l |
| Alternateur | 230 V disjoncteur | 230 V disjoncteur | 230 V disjoncteur |
| Niveau sonore CEE | 96 LWA | 97 LWA | 99 LWA |
| Dim. L x I x h cm | 59 x 46 x 43 | 71 x 57 x 49 | 72 x 56 x 59 |
| Poids | 43,5 kg | 56 kg | 75 kg |
Aucun schéma pour ce produit
Aucun document en ligne
Aucun document en lignedd
Aucun infos pour ce produit
Références
| Type | Code | Prix € ht | DISPONIBILITÉ | Page | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LX 3000 | 575 057 | 1216 | ![]() | ||
![]() | HX 4000 | 575 064 | 1216 | ![]() | ||
| HX 6000 | 900 137 | ![]() | 1216 | ![]() |
















