Accueil
> Outillage
> air comprimé
> compresseur
> Compresseur MonteCarlo+
(1)
COMPRESSEURS D'AIR À PISTON 2 CV
Monocylindre - lubrifié - entraînement direct - Entrainement direct
A partir de
Conformes à la directive Européenne CEE 89/392.
Idéal pour toutes les applications domestiques et professionnelles. Culasse et cylindre en aluminium, clapet à lamelles en acier inoxydable.
| Type | Roll cage 241 | Pole position FC2 | Monte Carlo FC2 | Monte Carlo Plus |
|---|---|---|---|---|
| Capacité de la cuve | 6 l | 24 l | 50 l | 50 l |
| Raccordement | Raccord rapide, profil ISO 6150 | Raccord rapide, profil ISO 6150 | Raccord rapide, profil ISO 6150 | Tuyau de 5 m avec coupleur rapide universel |
| Alimentation | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Volume d'air engendré | 15 m3/h | 14 m3/h | 14 m3/h | 15 m3/h |
| Débit réel | 10 m3/h | 8 m3/h | 8 m3/h | 10 m3/h |
| Puissance | 2 CV - 1,5 kW | 2 CV - 1,5 kW | 2 CV - 1,5 kW | 2 CV - 1,5 kW |
| Vitesse | 2850 tr/min | 2850 tr/min | 2850 tr/min | 2850 tr/min |
| Pression maxi | 8 bars | 8 bars | 8 bars | 8 bars |
| Dimensions L x l x h | 460 x 450 x 450 | 600 x 275 x 590 | 830 x 380 x 720 | 900 x 380 x 720 |
| Poids | 17 kg | 25 kg | 36 kg | 38 kg |
Aucun document en ligne
Aucun document en lignedd
Aucun infos pour ce produit
















