Accueil
> Bâtiment
> accessoires pour gâches électriques et ventouses
> alimentations
> Alimentation électrique secourue
(1)
Pour alimentation des ventouses et des gâches électriques.
2 batteries 6 Ah.
Filtrées et régulées.
Coupure de charge.
Protection emballement thermique, court circuit.
Filtrées et régulées.
Coupure de charge.
Protection emballement thermique, court circuit.
| AS6 | AS6/2 | AS6/D | AS6/24 | |
|---|---|---|---|---|
| Forme | Boîtier | Boîtier | Boîtier avec horloge digitale | Boîtier |
| Tension entrée / sortie | 220 V / 12 V | 220 V / 12 V | 220 V / 12 V | 220 V / 24 V |
| Tension sortie V cc | 12 V cc - secourue | 12 V cc - secourue | 12 V cc - Secourue | 24 V cc - Secourue |
| Tension sortie V ca | 12 V ca - Non secourue | 12 V ca - Non secourue | 12 V ca - Non secourue | 24 V ca - Non secourue |
| Intensité A | 1 A | 2,5 A | 1 A | 1 A |
Aucun schéma pour ce produit
Aucun document en ligne
Aucun document en lignedd
Aucun infos pour ce produit
Références
| Modèle | Tension de sortie en volts | Intensité A | Secourue | Code | Prix € ht | DISPONIBILITÉ | Page | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AS6 | 12 | 1 | oui | 450 009 | 131 | ![]() | ||
| AS6/2 | 12 | 2,5 | oui | 573 839 | 131 | ![]() | |||
![]() | AS6/D | 12 | 1 | oui | 805 245 | ![]() | 131 | ![]() | |
| AS6/24 | 24 | 1 | oui | 805 252 | ![]() | 131 | ![]() |
















